MODUL AJAR — Desain Grafis
| Komponen | Keterangan |
|---|
| Penyusun | (isi nama guru) |
| Jenjang | SMK/MAK |
| Sekolah | SMK Bina Rahayu |
| Kelas/Semester | X / 1 (Ganjil) |
| Tahun Pelajaran | 2026/2027 |
| Fase | E |
| Elemen | Elemen, Prinsip, Warna, Tipografi & Layout |
| Alokasi Waktu | 1 Pertemuan × 4 JP (180 menit) |
1. Identitas Modul
| Komponen | Keterangan |
|---|
| Nama Penyusun | (isi nama guru) |
| Institusi | SMK Bina Rahayu |
| Mata Pelajaran | Desain Grafis |
| Topik | Prinsip Desain |
| Alokasi Waktu | 1 Pertemuan × 4 JP (180 menit) |
| Kelas/Semester | X / 1 (Ganjil) |
| Fase | E |
| Elemen | Komunikasi Visual & Dasar Desain |
| Tahun Pelajaran | 2026/2027 |
2. Kompetensi Awal
- Memahami definisi desain grafis dan 3 tujuan desain (Modul 01–02).
- Mengidentifikasi 5 elemen dasar desain: garis, bentuk, warna, tekstur, ruang (Modul 03).
- Mampu menggunakan komputer dasar.
3. Dimensi Profil Lulusan
| Dimensi | Implementasi |
|---|
| Keimanan dan Ketakwaan | Menghargai prinsip keseimbangan dan harmoni dari berbagai perspektif budaya |
| Kewargaan | Berpartisipasi dalam diskusi prinsip desain |
| Penalaran Kritis | Menganalisis prinsip desain yang diterapkan dalam karya profesional |
| Kreativitas | Menerapkan prinsip desain dalam aktivitas praktik |
| Kolaborasi | Bekerja sama dalam Gallery Walk dan diskusi kelompok |
| Kemandirian | Menganalisis karya desain secara mandiri |
| Kesehatan | Menjaga postur saat bekerja |
| Komunikasi | Menyampaikan hasil analisis di depan kelompok |
4. Sarana dan Prasarana
| No | Sarana | Keterangan |
|---|
| 1 | Lab komputer | Presentasi dan eksplorasi |
| 2 | Proyektor | Menampilkan contoh prinsip desain |
| 3 | Kartu gambar prinsip | 10 kartu (2 per prinsip: benar vs salah) |
| 4 | Kartu kerja | Lembar kerja per peserta didik |
| 5 | Kertas A4, pensil, spidol | Aktivitas praktik |
5. Target Peserta Didik
| Proses | Strategi |
|---|
| Reguler | Skenario utuh |
| Pencapaian Tinggi | Analisis prinsip dari karya profesional + laporan |
| Kesulitan Belajar | Kartu bantuan; tutor sebaya |
6. Model Pembelajaran
| Komponen | Keterangan |
|---|
| Pendekatan | Problem-Based Learning |
| Model | Cooperative Learning (Gallery Walk + Think-Pair-Share) |
| Metode | Observasi, diskusi, studi kasus, presentasi |