Desain GrafisSemester 1Pertemuan 3 · 1 Pertemuan × 4 JP (1 JP = 45 menit) = 180 menit
Modul Ajar — Elemen Desain
Modul ajar pertemuan 3 mata pelajaran Desain Grafis: memahami elemen-elemen dasar desain — garis, bentuk, warna, tekstur, dan ruang.
#elemen-desain#garis#bentuk#warna#tekstur#ruang
MODUL AJAR — Desain Grafis
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Penyusun | (isi nama guru) |
| Jenjang | SMK/MAK |
| Sekolah | SMK Bina Rahayu |
| Kelas/Semester | X / 1 (Ganjil) |
| Tahun Pelajaran | 2026/2027 |
| Fase | E |
| Elemen | Elemen, Prinsip, Warna, Tipografi & Layout |
| Alokasi Waktu | 1 Pertemuan × 4 JP (1 JP = 45 menit) = 180 menit |
1. Identitas Modul
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Nama Penyusun | (isi nama guru) |
| Institusi | SMK Bina Rahayu |
| Mata Pelajaran | Desain Grafis |
| Topik | Elemen Desain |
| Alokasi Waktu | 1 Pertemuan × 4 JP (180 menit) |
| Kelas/Semester | X / 1 (Ganjil) |
| Fase | E |
| Elemen | Komunikasi Visual & Dasar Desain |
| Tahun Pelajaran | 2026/2027 |
2. Kompetensi Awal
- Memahami definisi desain grafis sebagai media komunikasi visual (Modul 01).
- Memahami 3 tujuan desain: readability, struktur sederhana, dan memorable (Modul 02).
- Mampu mengidentifikasi contoh karya desain grafis dan menjelaskan fungsinya.
- Mampu menggunakan komputer dasar.
3. Dimensi Profil Lulusan
| Dimensi | Implementasi Konkret |
|---|---|
| Keimanan dan Ketakwaan | Menghargai keberagaman bentuk dan warna dari berbagai budaya |
| Kewargaan | Berpartisipasi aktif dalam aktivitas identifikasi elemen desain |
| Penalaran Kritis | Menganalisis fungsi masing-masing elemen desain dalam karya |
| Kreativitas | Menciptakan kombinasi elemen desain yang unik dalam aktivitas praktik |
| Kolaborasi | Bekerja sama mengidentifikasi dan mengelompokkan elemen desain |
| Kemandirian | Bertanggung jawab atas tugas identifikasi elemen secara mandiri |
| Kesehatan | Menjaga postur tubuh saat bekerja di depan komputer |
| Komunikasi | Menyampaikan hasil identifikasi secara lisan di depan kelompok |
4. Sarana dan Prasarana
| No | Sarana | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Lab komputer | Presentasi dan eksplorasi digital |
| 2 | Proyektor & layar | Menampilkan contoh elemen desain |
| 3 | Kartu gambar elemen | 15 kartu berisi contoh garis, bentuk, warna, tekstur, ruang |
| 4 | Kartu kerja identifikasi | Satu lembar per peserta didik |
| 5 | Papan tulis/spidol | Peta konsep kelas |
| 6 | Kertas A4, pensil, spidol warna | Aktivitas praktik |
| 7 | Akses internet | Eksplorasi referensi (opsional) |
5. Target Peserta Didik
| Proses | Karakteristik | Strategi |
|---|---|---|
| Reguler | Pencapaian standar | Skenario pembelajaran utuh |
| Pencapaian Tinggi | Cepat memahami | Pengayaan: analisis elemen dari karya profesional |
| Kesulitan Belajar | Butuh pendampingan | Kartu bantuan (simplified); tutor sebaya |
6. Model Pembelajaran
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Pendekatan | Discovery Learning |
| Model | Cooperative Learning (Think-Pair-Share + Gallery Walk) |
| Metode | Observasi, diskusi kelompok, praktik menggambar, presentasi |
Daftar Isi