Dasar PPLGSemester 1Pertemuan 2 · 1 Pertemuan × 5 JP (1 JP = 45 menit)
Perkembangan Teknologi & Kewirausahaan
Modul ajar pertemuan 2 mata pelajaran Dasar PPLG: perkembangan teknologi & kewirausahaan.
#perkembangan-teknologi#kewirausahaan#pplg
MODUL AJAR — Dasar PPLG
| Penyusun | (isi nama guru) |
| Jenjang | SMK |
| Sekolah | (isi nama sekolah) |
| Kelas/Semester | X / 1 (Ganjil) |
| Tahun Pelajaran | 2025/2026 |
| Fase | E |
| Elemen | Wawasan Dunia Kerja & Kewirausahaan |
| Kode Tujuan Pembelajaran | DP-E1.2 |
| Alokasi Waktu | 5 JP × 45 menit = 225 menit (1 pertemuan) |
1. Identitas Modul
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Nama Penyusun | (isi nama guru) |
| Institusi | (isi nama sekolah) |
| Mata Pelajaran | Dasar PPLG (Dasar-dasar Program Keahlian PPLG) |
| Kelas/Semester | X / 1 (Ganjil) |
| Fase | E |
| Elemen | Wawasan Dunia Kerja & Kewirausahaan |
| Topik | Perkembangan teknologi dan peluang usaha/kewirausahaan bidang PPLG |
| Kode Tujuan Pembelajaran | DP-E1.2 |
| Tahun Pelajaran | 2025/2026 |
| Alokasi Waktu | 5 JP × 45 menit = 225 menit (1 pertemuan) |
2. Kompetensi Awal
Peserta didik diharapkan telah memiliki:
- Wawasan peran profesi dan tahapan pengembangan PL (prasyarat dari Modul 01 — DP-E1.1).
- Kebiasaan menggunakan aplikasi digital (media sosial, e-commerce, aplikasi sekolah) dalam kehidupan sehari-hari.
- Kemampuan menuliskan ide dan menyampaikannya secara lisan secara sederhana.
- Pengalaman bekerja dalam kelompok diskusi (dilatih pada Modul 01).
- Tidak diperlukan kemampuan pemrograman atau modal usaha apa pun untuk modul ini.
3. Dimensi Profil Lulusan
Dimensi yang dikuatkan pada modul ini beserta implementasi konkretnya:
| Dimensi | Implementasi Konkret pada Modul Ini |
|---|---|
| Kreativitas | Memunculkan ide usaha yang berakar pada masalah nyata di sekitar sekolah, bukan menyalin ide yang sudah ada |
| Kemandirian | Berinisiatif mengamati lingkungan, mengeksplorasi contoh usaha, dan merencanakan langkah uji ide tanpa menunggu instruksi |
| Penalaran Kritis | Menilai kelayakan ide dengan komponen model bisnis (pelanggan, nilai, sumber pendapatan) dan membedakan ide bagus vs ide yang layak diuji |
| Komunikasi | Menyajikan ide dan model bisnis secara meyakinkan, runtut, dan mudah dipahami dalam presentasi 3 menit |
| Kewargaan | Mengarahkan peluang usaha untuk memecahkan masalah nyata di lingkungan masyarakat (kantin, koperasi, UMKM) |
Disposisi agensi diobservasi lintas waktu menggunakan
04 - Instrumen Observasi Disposisi PPLG.mdBagian D (indikator X-S1: menyusun ide, menyajikan, menjelaskan model bisnis).
4. Sarana dan Prasarana
- Ruang kelas dengan meja-kursi formasi kelompok (4–5 siswa) dan sudut "papan ide".
- Proyektor/LCD dan layar tayang.
- Papan tulis/whiteboard dan spidol warna.
- Kartu Peluang Usaha dan Kartu Cerita Wirausaha (Lampiran 5) — print pada kertas tebal, gunting.
- LKPD "Menemukan Ide Usaha" (Lampiran 1) — print sesuai jumlah kelompok.
- Bahan bacaan peserta didik (Lampiran 4) — print sesuai jumlah peserta didik.
- Infografis Model Bisnis Sederhana (Lampiran 6) — tayang atau print A3/A4.
- Kertas tempel (sticky notes) dan spidol untuk papan ide dan umpan balik.
- Lembar observasi disposisi dan keterlibatan (Lampiran 2 dan instrumen
04Bagian D). - Soal kuis formatif dan soal TKA sumatif beserta kunci (Lampiran 9 dan Bagian G.3).
5. Target Peserta Didik
| Kategori | Layanan |
|---|---|
| Reguler | Seluruh peserta didik kelas X PPLG mengikuti alur utama pembelajaran |
| Pencapaian tinggi | Pengayaan: menyusun rencana uji ide (wawancara 5 calon pengguna) dan melaksanakannya di luar jam pelajaran |
| Kesulitan belajar | Pendampingan memilih masalah nyata, contoh model bisnis yang sudah diisi, dan bantuan teman sebaya |
6. Model Pembelajaran
| Aspek | Uraian |
|---|---|
| Pendekatan | Pembelajaran terdiferensiasi (ide usaha disesuaikan minat: gim, web, aplikasi, jasa; produk akhir fleksibel) |
| Model | Problem Based Learning (PBL) |
| Metode | Diskusi kelompok, studi kasus wirausaha, permainan kartu peluang usaha, presentasi, refleksi tertulis |
| Media | Slide perkembangan teknologi, Kartu Peluang Usaha, Kartu Cerita Wirausaha, infografis model bisnis, kertas tempel |
| Sumber belajar | Bahan bacaan lampiran, kisah wirausaha digital, artikel daring bidang kewirausahaan, pengalaman guru/narasumber |
Daftar Isi