Dasar PPLGSemester 1Pertemuan 3 · 1 Pertemuan × 5 JP (1 JP = 45 menit)
K3 Lingkungan Kerja
Modul ajar pertemuan 3 mata pelajaran Dasar PPLG: k3 lingkungan kerja.
#k3#keselamatan-kerja#lingkungan-kerja
MODUL AJAR — Dasar PPLG
| Penyusun | (isi nama guru) |
| Jenjang | SMK |
| Sekolah | (isi nama sekolah) |
| Kelas/Semester | X / 1 (Ganjil) |
| Tahun Pelajaran | 2025/2026 |
| Fase | E |
| Elemen | K3 & Budaya Kerja Industri |
| Kode Tujuan Pembelajaran | DP-E1.3 |
| Alokasi Waktu | 5 JP × 45 menit = 225 menit (1 pertemuan) |
1. Identitas Modul
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Nama Penyusun | (isi nama guru) |
| Institusi | (isi nama sekolah) |
| Mata Pelajaran | Dasar PPLG (Dasar-dasar Program Keahlian PPLG) |
| Kelas/Semester | X / 1 (Ganjil) |
| Fase | E |
| Elemen | K3 & Budaya Kerja Industri |
| Topik | Keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja (prosedur aman, identifikasi bahaya, penanganan kecelakaan) |
| Kode Tujuan Pembelajaran | DP-E1.3 |
| Tahun Pelajaran | 2025/2026 |
| Alokasi Waktu | 5 JP × 45 menit = 225 menit (1 pertemuan) |
2. Kompetensi Awal
Peserta didik diharapkan telah memiliki:
- Wawasan dunia kerja dan tahapan pengembangan PL (prasyarat dari Modul 01) serta orientasi kewirausahaan (Modul 02).
- Pengalaman berada di ruang lab komputer dan menggunakan perangkat digital (Modul 05 dst. sebagai penguat lanjutan).
- Pemahaman umum tentang bahaya listrik dan postur dari pengalaman sehari-hari.
- Kemampuan bekerja kelompok dan mengamati lingkungan secara sederhana.
- Tidak diperlukan pengetahuan K3 formal sebelumnya.
3. Dimensi Profil Lulusan
Dimensi yang dikuatkan pada modul ini beserta implementasi konkretnya:
| Dimensi | Implementasi Konkret pada Modul Ini |
|---|---|
| Kesehatan | Menerapkan postur ergonomis, penataan kabel, dan prosedur aman yang menjaga kesehatan fisik di lingkungan kerja |
| Kewargaan | Melaporkan kondisi berbahaya demi keselamatan bersama, bukan hanya untuk diri sendiri |
| Kemandirian | Menerapkan prosedur aman tanpa diingatkan dan berinisiatif menata area kerja |
| Penalaran Kritis | Menganalisis rantai kecelakaan — mengenali kondisi kecil yang berpotensi menjadi kecelakaan besar |
| Komunikasi | Menyampaikan temuan bahaya dan laporan secara jelas, sopan, dan tepat sasaran |
Disposisi K3 diobservasi lintas mapel menggunakan
04 - Instrumen Observasi Disposisi PPLG.mdBagian B (kepatuhan prosedur, identifikasi & pelaporan bahaya, penanganan risiko).
4. Sarana dan Prasarana
- Ruang lab komputer (lingkungan belajar sesungguhnya) atau ruang kelas dengan tata letak yang bisa diamati.
- Proyektor/LCD dan layar tayang untuk slide bahaya lab.
- Papan tulis/whiteboard dan spidol warna.
- Kartu Urutan Penanganan Kecelakaan (Lampiran 5) — print pada kertas tebal, gunting, acak.
- LKPD "Audit K3 Area Kerja" (Lampiran 1) — print sesuai jumlah kelompok.
- Bahan bacaan peserta didik (Lampiran 4) — print sesuai jumlah peserta didik.
- Infografis Urutan Penanganan & Ergonomi (Lampiran 6) — tayang atau print A3/A4.
- Ceklis audit kondisi area kerja (termuat di LKPD Lampiran 1).
- Lembar observasi disposisi dan keterlibatan (Lampiran 2 dan instrumen
04Bagian B). - Soal kuis formatif dan soal TKA sumatif beserta kunci (Lampiran 9 dan Bagian G.3).
- Alat peraga simulasi sederhana (properti peran untuk simulasi penanganan kecelakaan ringan).
5. Target Peserta Didik
| Kategori | Layanan |
|---|---|
| Reguler | Seluruh peserta didik kelas X PPLG mengikuti alur utama pembelajaran |
| Pencapaian tinggi | Pengayaan: menyusun poster K3 untuk lab dan menjadi "petugas K3" kelas selama sebulan |
| Kesulitan belajar | Pendampingan, kartu urutan bergambar, dan latihan menyusun urutan penanganan secara berulang |
6. Model Pembelajaran
| Aspek | Uraian |
|---|---|
| Pendekatan | Pembelajaran terdiferensiasi (latihan praktik disesuaikan kondisi lab) |
| Model | Diskusi kelompok dipadukan simulasi peran |
| Metode | Tanya jawab, diskusi, audit/observasi lingkungan, simulasi peran, refleksi tertulis |
| Media | Slide bahaya lab, Kartu Urutan Penanganan, video simulasi, infografis, ceklis audit |
| Sumber belajar | Bahan bacaan lampiran, SOP lab sekolah, poster K3, pengalaman narasumber (petugas lab/guru praktik) |
Daftar Isi