CODEA | Koding dan Kecerdasan ArtificialSemester 1Pertemuan 3 · 1 Pertemuan × 4 JP (180 menit)
Feature Engineering: Dataset Benda Sehari-hari
Membuat dataset CSV dari benda-benda sehari-hari untuk training ML
#feature engineering#dataset#CSV#benda sehari-hari
Feature Engineering: Dataset Benda Sehari-hari
| Aspek | Detail |
|---|---|
| Identitas Sekolah | SMK ... (disesuaikan) |
| Mata Pelajaran | CODEA — Koding dan Kecerdasan Artificial |
| Kelas/Fase | XI / F |
| Semester | 1 (Gasal) |
| Tahun Pelajaran | 2026/2027 |
| Pertemuan ke- | 3 |
| Alokasi Waktu | 1 Pertemuan × 4 JP (180 menit) |
| Materi Pokok | Feature Engineering, Dataset CSV, Benda Sehari-hari |
| Model Pembelajaran | Discovery Learning, Praktikum Langsung, Project Based Learning |
| Metode | Praktik Excel/Sheets, Diskusi, Kerja Kelompok |
| Sarana & Prasarana | Komputer/Laptop, Google Sheets / MS Excel, koneksi internet, benda-benda sehari-hari (buah, alat tulis, minuman kemasan) |
| Target Peserta Didik | Reguler |
| Jumlah Peserta Didik | 32–36 orang |
Alur Kegiatan Keseluruhan
| Tahap | Aktivitas | Waktu |
|---|---|---|
| Pendahuluan | Orientasi, apersepsi, motivasi | 20 menit |
| Inti — Eksplorasi | Apa itu fitur? — aktivitas pengelompokan benda | 30 menit |
| Inti — Praktik | Membuat dataset CSV 20 baris di Excel/Sheets | 60 menit |
| Inti — Analisis | Diskusi fitur relevan vs tidak relevan | 50 menit |
| Penutup | Rangkuman, refleksi, tugas | 20 menit |
Capaian Pembelajaran (CP)
Pada akhir fase F, peserta didik mampu membuat dataset terstruktur (CSV) dengan memilih fitur-fitur yang relevan dari benda-benda sehari-hari, memahami konsep feature engineering, serta mampu membedakan fitur yang relevan dan tidak relevan untuk training model ML.
Tujuan Pembelajaran (TP)
- Menjelaskan pengertian feature engineering dalam konteks ML
- Mengidentifikasi fitur-fitur benda sehari-hari yang relevan untuk klasifikasi
- Membuat dataset CSV dengan 20 baris data benda sehari-hari
- Menentukan label (kategori) benda berdasarkan fitur yang ada
- Menganalisis pengaruh pemilihan fitur terhadap kualitas dataset
- Membedakan fitur relevan dan tidak relevan untuk suatu tugas ML
Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)
| No | Kriteria | Indikator |
|---|---|---|
| 1 | Praktik | Peserta didik berhasil membuat file CSV dengan struktur yang benar (header + 20 baris) |
| 2 | Konseptual | Peserta didik mampu menjelaskan pengertian fitur, label, dan dataset |
| 3 | Analitis | Peserta didik mampu menjustifikasi pemilihan fitur untuk dataset |
| 4 | Kolaboratif | Peserta didik aktif berdiskusi dan bekerja dalam kelompok |
Profil Pelajar Pancasila (P5)
| Dimensi | Elemen | Indikator |
|---|---|---|
| Bernalar Kritis | Refleksi pemikiran dan proses berpikir | Menganalisis fitur mana yang benar-benar berpengaruh pada klasifikasi benda |
| Kreatif | Menghasilkan gagasan yang orisinal | Menambahkan fitur kreatif dari pengamatan sendiri terhadap benda sehari-hari |
| Mandiri | Regulasi diri | Menyelesaikan dataset tepat waktu sesuai instruksi |
| Gotong Royong | Kolaborasi | Membagi tugas pengamatan benda dalam kelompok |
Materi Pembelajaran
Pertemuan 3: Feature Engineering untuk Dataset Benda Sehari-hari
-
Apa itu Feature Engineering?
- Feature engineering adalah proses memilih, memodifikasi, dan membuat fitur (feature) dari data mentah untuk meningkatkan performa model ML
- Feature = variabel input yang digunakan model untuk belajar
- Label = target/output yang ingin diprediksi
- Analogi: seperti kita memilih ciri-ciri mana yang penting untuk membedakan benda — warna, berat, atau bentuk?
-
Jenis-Jenis Fitur
| Jenis | Deskripsi | Contoh Benda Sehari-hari |
|---|---|---|
| Numerik | Data berupa angka | Berat (gram), harga (rupiah), volume (ml), panjang (cm) |
| Kategorikal | Data berupa kategori | Jenis benda: Buah/Alat Tulis/Minuman, warna: Merah/Kuning/Hijau |
| Ordinal | Kategori dengan urutan | Tingkat kemanisan: Rendah/Sedang/Tinggi, ukuran: Kecil/Sedang/Besar |
| Boolean | True/False | Punya biji? Bisa direcycle? Berkulit tipis? |
- Feature Relevan vs Tidak Relevan
| Fitur Relevan | Fitur Tidak Relevan |
|---|---|
| Berat benda | Nama toko tempat beli |
| Harga | Tanggal pembelian |
| Warna (untuk klasifikasi buah) | Merek pabrik (untuk buah) |
| Volume/kadar gula (untuk minuman) | Bentuk kemasan (jika tidak relevan) |
| Panjang (untuk alat tulis) | Nomor seri produksi |
| Tingkat kemanisan (untuk buah) | Harga (bisa relevan tergantung konteks) |
- Dataset CSV untuk Klasifikasi Benda
Struktur dataset yang akan dibuat:
| Fitur 1 | Fitur 2 | Fitur 3 | Fitur 4 | Fitur 5 | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| berat_g | harga | tingkat_kemanisan | warna | musim | kategori |
| 180 | 25000 | Tinggi | Merah | Hujan | Buah |
| 120 | 15000 | Sedang | Kuning | Panas | Buah |
| 50 | 5000 | Rendah | Hijau | Semua | Sayur |
- Pentingnya Feature Engineering
- Model ML hanya sebagus data yang diberikan — "Garbage In, Garbage Out"
- Fitur yang tepat bisa meningkatkan akurasi drastis
- Fitur yang tidak relevan bisa menurunkan performa (noise)
- Feature engineering membutuhkan pemahaman domain — dalam hal ini pengetahuan tentang benda sehari-hari
Daftar Isi