Desain GrafisSemester 1Pertemuan 9 · 1 Pertemuan × 4 JP (180 menit)
Modul Ajar — Praktik Produksi Desain
Modul ajar pertemuan 9: praktik produksi desain grafis menggunakan tools digital (Canva/Figma).
#praktik-desain#canva#figma#produksi-digital
MODUL AJAR — Desain Grafis
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Penyusun | (isi nama guru) |
| Jenjang | SMK/MAK |
| Sekolah | SMK Bina Rahayu |
| Kelas/Semester | X / 1 (Ganjil) |
| Tahun Pelajaran | 2026/2027 |
| Fase | E |
| Elemen | Praktik & Proyek Desain |
| Alokasi Waktu | 1 Pertemuan × 4 JP (180 menit) |
1. Identitas Modul
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Nama Penyusun | (isi nama guru) |
| Mata Pelajaran | Desain Grafis |
| Topik | Praktik Produksi Desain |
| Alokasi Waktu | 1 Pertemuan × 4 JP (180 menit) |
| Kelas/Semester | X / 1 (Ganjil) |
| Fase | E |
| Elemen | Komunikasi Visual & Dasar Desain |
| Tahun Pelajaran | 2026/2027 |
2. Kompetensi Awal
- Memahami 7 kriteria analisis desain (Modul 08).
- Memahami elemen, prinsip, warna, tipografi, layout (Modul 01-07).
- Mampu menggunakan komputer dasar (mouse, keyboard, browser).
3. Dimensi Profil Lulusan
| Dimensi | Implementasi |
|---|---|
| Penalaran Kritis | Menerapkan konsep desain dalam produksi digital |
| Kreativitas | Menciptakan karya desain digital sendiri |
| Kolaborasi | Bekerja sama dalam produksi berkelompok |
| Kemandirian | Menguasai tools digital secara mandiri |
| Komunikasi | Menyampaikan proses produksi |
4. Sarana dan Prasarana
| No | Sarana | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Lab komputer dengan internet | Untuk Canva/Figma |
| 2 | Akun Canva (gratis) atau Figma | Tools produksi digital |
| 3 | Kartu panduan tools | Langkah-langkah dasar Canva/Figma |
| 4 | Referensi desain | Contoh karya untuk inspirasi |
5. Target Peserta Didik
| Proses | Strategi |
|---|---|
| Reguler | Membuat 1 desain digital (poster sederhana) |
| Pencapaian Tinggi | Membuat 2 desain + eksplorasi fitur lanjutan |
| Kesulitan Belajar | Template siap pakai; bimbingan langkah demi langkah |
6. Model Pembelajaran
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Pendekatan | Project-Based Learning |
| Model | Direct Instruction + Practice |
| Metode | Demonstrasi, praktik mandiri, bimbingan, evaluasi diri |
Daftar Isi