Desain GrafisSemester 1Pertemuan 8 · 1 Pertemuan × 4 JP (180 menit)
Modul Ajar — Analisis Karya Desain
Modul ajar pertemuan 8: menganalisis karya desain menggunakan semua konsep yang telah dipelajari (elemen, prinsip, warna, tipografi, layout).
#analisis-desain#kritik-desain#portofolio-analisis
MODUL AJAR — Desain Grafis
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Penyusun | (isi nama guru) |
| Jenjang | SMK/MAK |
| Sekolah | SMK Bina Rahayu |
| Kelas/Semester | X / 1 (Ganjil) |
| Tahun Pelajaran | 2026/2027 |
| Fase | E |
| Elemen | Praktik & Proyek Desain |
| Alokasi Waktu | 1 Pertemuan × 4 JP (180 menit) |
1. Identitas Modul
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Nama Penyusun | (isi nama guru) |
| Mata Pelajaran | Desain Grafis |
| Topik | Analisis Karya Desain |
| Alokasi Waktu | 1 Pertemuan × 4 JP (180 menit) |
| Kelas/Semester | X / 1 (Ganjil) |
| Fase | E |
| Elemen | Komunikasi Visual & Dasar Desain |
| Tahun Pelajaran | 2026/2027 |
2. Kompetensi Awal
- Memahami definisi desain grafis dan tujuan desain (Modul 01–02).
- Memahami 5 elemen desain (Modul 03).
- Memahami 5 prinsip desain (Modul 04).
- Memahami teori warna dan harmoni (Modul 05).
- Memahami tipografi dan hierarchy (Modul 06).
- Memahami layout, grid, alignment (Modul 07).
3. Dimensi Profil Lulusan
| Dimensi | Implementasi |
|---|---|
| Penalaran Kritis | Menganalisis karya desain menggunakan kerangka 7 kriteria |
| Kreativitas | Memberikan alternatif perbaikan desain |
| Kolaborasi | Bekerja sama dalam analisis kelompok |
| Kemandirian | Melakukan analisis mandiri |
| Komunikasi | Menyampaikan hasil analisis secara lisan dan tertulis |
4. Sarana dan Prasarana
| No | Sarana | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Lab komputer | Untuk eksplorasi karya desain digital |
| 2 | Proyektor | Menampilkan karya analisis |
| 3 | Kartu karya desain | 8 karya (logo, poster, brosur, website) |
| 4 | Lembar analisis | 7 kriteria analisis per peserta didik |
| 5 | Kertas A4 | Untuk tulisan analisis |
5. Target Peserta Didik
| Proses | Strategi |
|---|---|
| Reguler | Analisis 2 karya dengan 7 kriteria |
| Pencapaian Tinggi | Analisis 3 karya + rekomendasi perbaikan |
| Kesulitan Belajar | Analisis 1 karya dengan panduan langkah demi langkah |
6. Model Pembelajaran
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Pendekatan | Inquiry-Based Learning |
| Model | Jigsaw (tiap anggota ahli 1 kriteria) |
| Metode | Observasi, diskusi kelompok, analisis karya, presentasi |
Daftar Isi